Industry Rankings
Compare returns across 158 industry sectors
Industry Returns & Rankings
Compare and track returns across different industry sectors globally. Industries may vary by country and region, reflecting local market characteristics and economic focus.
# | Industry | Companies | Avg 5Y Return | Top Performer | Market Cap | Positive Returns | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 48.29% | HNRG 81.16% | $11.3B | 100% | US | |
2 | 8 | 31.29% | LEU 65.55% | $29.2B | 88% | US | |
3 | 7 | 25.61% | VST 56.05% | $104.9B | 71% | US | |
4 | 118 | 24.04% | PGEL 182.44% | $12.9T | 42% | IN | |
5 | 59 | 23.76% | RPOWER 92.89% | $21.3T | 58% | IN | |
6 | 10 | 23.54% | ^CNXREALTY 38.72% | $0.00 | 100% | IN | |
7 | 31 | 21.44% | REFEX 118.94% | $30.6T | 61% | IN | |
8 | 19 | 20.46% | BBVA 37.01% | $2.9T | 100% | US | |
9 | 10 | 19.08% | CIIT 74.72% | $28.7B | 90% | US | |
10 | 7 | 17.92% | TGB 40.17% | $135.9B | 71% | US | |
11 | 618 | 17.88% | TARIL 165.73% | $34.1T | 40% | IN | |
12 | 48 | 17.74% | STRL 79.88% | $243.0B | 63% | US | |
13 | 208 | 16.94% | REFEXRENEW 152.70% | $10.4T | 38% | IN | |
14 | 291 | 16.87% | GRAVITA 118.41% | $27.4T | 40% | IN | |
15 | 19 | 15.93% | BXC 50.55% | $234.1B | 84% | US | |
16 | 263 | 15.90% | E2E 163.96% | $40.3T | 36% | IN | |
17 | 21 | 15.48% | FTAI 66.13% | $147.8B | 62% | US | |
18 | 82 | 15.41% | CHRD 157.58% | $649.8B | 66% | US | |
19 | 55 | 14.95% | FLNG 52.91% | $800.0B | 71% | US | |
20 | 23 | 14.57% | GRBK 38.86% | $192.9B | 78% | US | |
21 | 20 | 13.74% | YPF 42.60% | $1.5T | 80% | US | |
22 | 26 | 13.50% | X 39.85% | $140.9B | 73% | US | |
23 | 200 | 13.43% | ANANTRAJ 138.39% | $26.1T | 37% | IN | |
24 | 16 | 12.57% | TGLS 75.64% | $183.8B | 69% | US | |
25 | 252 | 12.50% | CEENIK 156.52% | $28.9T | 39% | IN | |
26 | 764 | 12.33% | SGFIN 165.32% | $111.6T | 32% | IN | |
27 | 21 | 12.11% | TTML 86.99% | $13.1T | 43% | IN | |
28 | 36 | 11.94% | DAC 87.08% | $31.7B | 56% | US | |
29 | 884 | 11.69% | XPROINDIA 151.26% | $23.7T | 35% | IN | |
30 | 35 | 11.21% | LMB 109.33% | $379.5B | 60% | US | |
31 | 11 | 11.09% | RAIL 40.07% | $434.1B | 91% | US | |
32 | 44 | 10.98% | HCI 31.26% | $655.2B | 73% | US | |
33 | 19 | 10.68% | CRS 56.03% | $46.8B | 58% | US | |
34 | 6 | 10.66% | METC 28.29% | $5.9B | 50% | US | |
35 | 233 | 10.60% | ORCHPHARMA 165.15% | $22.1T | 34% | IN | |
36 | 18 | 10.59% | CELH 65.50% | $702.9B | 67% | US | |
37 | 6 | 10.40% | BCC 25.84% | $22.4B | 67% | US | |
38 | 11 | 10.25% | SFM 46.43% | $82.4B | 55% | US | |
39 | 17 | 10.14% | UNM 39.00% | $296.6B | 65% | US | |
40 | 8 | 10.13% | ^SOX 20.11% | $0.00 | 88% | US | |
41 | 9 | 10.11% | CAAP 43.05% | $37.0B | 44% | US | |
42 | 8 | 10.10% | TTSH 37.44% | $519.6B | 75% | US | |
43 | 46 | 10.03% | CLS 73.76% | $290.1B | 63% | US | |
44 | 34 | 9.99% | HMY 38.97% | $343.5B | 71% | US | |
45 | 12 | 9.88% | IGIC 35.07% | $1.3T | 58% | US | |
46 | 187 | 9.69% | TIPSMUSIC 130.82% | $5.9T | 34% | IN | |
47 | 9 | 9.25% | COST 28.59% | $1.4T | 67% | US | |
48 | 8 | 9.21% | SPNT 17.93% | $45.8B | 75% | US | |
49 | 120 | 9.13% | ARES 38.07% | $1.2T | 70% | US | |
50 | 346 | 9.09% | GGAL 45.74% | $1.7T | 82% | US | |
51 | 196 | 9.08% | ONEGLOBAL 145.08% | $4.1T | 25% | IN | |
52 | 13 | 8.64% | COOP 60.64% | $51.5B | 54% | US | |
53 | 39 | 8.48% | EDN 48.60% | $1.1T | 90% | US | |
54 | 18 | 8.47% | TIPT 29.73% | $86.1B | 72% | US | |
55 | 10 | 8.00% | SIG 39.16% | $23.8B | 50% | US | |
56 | 30 | 7.91% | AEHR 41.76% | $702.7B | 70% | US | |
57 | 18 | 7.90% | MPC 34.60% | $179.5B | 67% | US | |
58 | 17 | 7.69% | XPO 32.17% | $87.6B | 59% | US | |
59 | 92 | 7.64% | RRETAIL 121.58% | $8.4T | 25% | IN | |
60 | 53 | 7.62% | PMTS 64.33% | $1.8T | 51% | US | |
61 | 113 | 7.56% | JITFINFRA 145.60% | $11.0T | 26% | IN | |
62 | 51 | 7.32% | TDW 40.01% | $196.0B | 55% | US | |
63 | 58 | 7.29% | ARTEMISMED 70.96% | $5.2T | 21% | IN | |
64 | 228 | 7.26% | EFCIL 113.19% | $4.6T | 21% | IN | |
65 | 78 | 6.95% | PSIX 57.32% | $962.4B | 59% | US | |
66 | 70 | 6.89% | HWM 59.47% | $1.4T | 59% | US | |
67 | 14 | 6.31% | SUMMITSEC 47.57% | $574.2B | 14% | IN | |
68 | 28 | 6.30% | KFS 41.50% | $145.5B | 57% | US | |
69 | 14 | 6.02% | CHEF 27.58% | $75.1B | 57% | US | |
70 | 13 | 5.91% | CVEO 27.02% | $197.6B | 62% | US | |
71 | 26 | 5.75% | REVG 46.20% | $405.8B | 50% | US | |
72 | 9 | 5.39% | CIG.C 25.66% | $98.7B | 78% | US | |
73 | 18 | 5.14% | LNW 34.21% | $91.0B | 56% | US | |
74 | 10 | 5.01% | RBC 19.59% | $67.5B | 60% | US | |
75 | 20 | 4.89% | UAMY 54.53% | $301.3B | 50% | US | |
76 | 10 | 4.68% | ASM 38.42% | $15.7B | 30% | US | |
77 | 28 | 4.55% | SKT 32.13% | $220.0B | 79% | US | |
78 | 15 | 4.45% | NI 13.09% | $87.7B | 73% | US | |
79 | 70 | 4.43% | MARA 71.55% | $929.7B | 50% | US | |
80 | 69 | 4.16% | INOD 100.10% | $991.4B | 43% | US | |
81 | 32 | 4.16% | ANF 41.86% | $296.8B | 50% | US | |
82 | 18 | 4.13% | MMYT 39.92% | $503.6B | 50% | US | |
83 | 66 | 4.11% | NVDA 73.50% | $6.6T | 45% | US | |
84 | 21 | 4.07% | AIV 16.25% | $208.6B | 76% | US | |
85 | 17 | 4.04% | CLH 27.03% | $261.4B | 53% | US | |
86 | 15 | 3.91% | CBOE 19.20% | $688.5B | 67% | US | |
87 | 56 | 3.84% | EAT 42.42% | $613.8B | 45% | US | |
88 | 22 | 3.68% | RCMT 65.21% | $253.7B | 55% | US | |
89 | 45 | 3.56% | VRT 51.71% | $110.5B | 42% | US | |
90 | 18 | 3.14% | IRM 34.28% | $406.0B | 61% | US | |
91 | 40 | 2.58% | RITM 16.29% | $60.1B | 55% | US | |
92 | 56 | 2.52% | HDSN 52.09% | $657.1B | 55% | US | |
93 | 49 | 2.32% | THC 47.60% | $224.3B | 39% | US | |
94 | 17 | 2.14% | PSA 12.46% | $267.4B | 65% | US | |
95 | 45 | 1.99% | CTAS 26.59% | $460.4B | 44% | US | |
96 | 18 | 1.80% | RRR 30.84% | $87.7B | 44% | US | |
97 | 16 | 1.74% | CRAI 35.78% | $109.2B | 44% | US | |
98 | 33 | 1.70% | SMCI 70.07% | $375.7B | 39% | US | |
99 | 8 | 1.42% | FMX 10.81% | $267.7B | 75% | US | |
100 | 12 | 1.22% | MOH 11.40% | $630.4B | 42% | US | |
101 | 17 | 1.09% | LXU 51.28% | $40.5B | 47% | US | |
102 | 15 | 1.05% | AXR 34.25% | $17.0B | 27% | US | |
103 | 30 | 0.87% | SLSN 55.78% | $805.3B | 37% | US | |
104 | 15 | 0.86% | HRB 29.78% | $59.1B | 33% | US | |
105 | 16 | 0.40% | CECO 32.82% | $44.5B | 38% | US | |
106 | 17 | 0.33% | WELL 23.53% | $185.2B | 41% | US | |
107 | 47 | 0.17% | GME 95.29% | $177.3B | 32% | US | |
108 | 29 | 0.14% | JAKK 25.49% | $72.6B | 24% | US | |
109 | 16 | 0.08% | CTO 17.57% | $60.1B | 38% | US | |
110 | 14 | 0.04% | SBS 15.90% | $65.0B | 50% | US | |
111 | 8 | 0.00% | PDS 21.88% | $12.9B | 38% | US | |
112 | 16 | -0.16% | UAN 65.94% | $119.7B | 44% | US | |
113 | 24 | -0.17% | PKG 15.47% | $170.5B | 50% | US | |
114 | 13 | -0.26% | MCK 35.34% | $194.5B | 38% | US | |
115 | 19 | -0.28% | SKYW 18.79% | $143.1B | 32% | US | |
116 | 19 | -0.36% | LLY 40.30% | $3.0T | 58% | US | |
117 | 23 | -0.37% | UUU 30.53% | $42.3B | 57% | US | |
118 | 15 | -0.54% | DECK 25.93% | $160.8B | 33% | US | |
119 | 55 | -0.61% | IDT 54.05% | $1.2T | 44% | US | |
120 | 19 | -1.18% | CWEN.A 11.70% | $156.1B | 26% | US | |
121 | 51 | -1.33% | EXTR 26.24% | $510.1B | 47% | US | |
122 | 10 | -1.46% | PSO 20.41% | $25.3B | 50% | US | |
123 | 228 | -1.86% | MSTR 96.64% | $3.2T | 26% | US | |
124 | 27 | -2.01% | PBI 34.04% | $211.4B | 33% | US | |
125 | 35 | -2.16% | NTZ 37.95% | $56.0B | 37% | US | |
126 | 151 | -2.26% | NET 43.31% | $5.3T | 24% | US | |
127 | 7 | -2.47% | FRHC 52.53% | $43.4B | 57% | US | |
128 | 56 | -2.61% | MOD 70.00% | $282.9B | 34% | US | |
129 | 14 | -2.69% | DOOO 3.71% | $20.5B | 21% | US | |
130 | 65 | -3.42% | LWAY 58.92% | $282.3B | 31% | US | |
131 | 21 | -4.44% | CRVL 36.60% | $383.0B | 52% | US | |
132 | 71 | -4.54% | JFIN 54.18% | $4.1T | 24% | US | |
133 | 21 | -4.75% | BBSI 26.43% | $22.0B | 33% | US | |
134 | 26 | -4.90% | KTB 28.53% | $63.5B | 35% | US | |
135 | 53 | -5.10% | ZTEK 27.68% | $491.1B | 25% | US | |
136 | 41 | -5.11% | LINC 40.08% | $56.1B | 20% | US | |
137 | 48 | -5.17% | TKO 30.24% | $1.0T | 35% | US | |
138 | 33 | -5.53% | TSLA 36.95% | $1.7T | 24% | US | |
139 | 44 | -6.37% | IRS 37.01% | $138.5B | 32% | US | |
140 | 49 | -6.45% | NTRA 32.47% | $600.1B | 29% | US | |
141 | 31 | -6.88% | BMI 31.24% | $190.7B | 48% | US | |
142 | 22 | -7.10% | TTWO 12.37% | $213.8B | 23% | US | |
143 | 17 | -7.12% | KOSS 35.53% | $3.3T | 29% | US | |
144 | 20 | -7.43% | CALM 21.04% | $65.6B | 35% | US | |
145 | 40 | -7.59% | LQDT 31.77% | $3.1T | 20% | US | |
146 | 51 | -7.64% | LFMD 51.74% | $135.8B | 16% | US | |
147 | 16 | -7.91% | RHP 20.07% | $30.3B | 38% | US | |
148 | 39 | -8.60% | STGW 21.19% | $47.7B | 31% | US | |
149 | 10 | -9.05% | PM 25.50% | $466.7B | 50% | US | |
150 | 24 | -9.70% | SLG 9.63% | $65.2B | 25% | US | |
151 | 137 | -9.85% | TMDX 55.28% | $954.2B | 20% | US | |
152 | 26 | -10.61% | FSLR 26.09% | $40.2B | 12% | US | |
153 | 16 | -11.17% | NXST 13.86% | $15.3B | 13% | US | |
154 | 78 | -12.75% | INDV 75.07% | $294.3B | 31% | US | |
155 | 374 | -13.54% | VRNA 77.92% | $664.7B | 16% | US | |
156 | 12 | -15.36% | CASK 0.00% | $98.6B | 0% | US | |
157 | 6 | -16.54% | SUZ 6.57% | $15.2B | 17% | US | |
158 | 7 | -25.31% | SSY 0.48% | $10.0B | 14% | US |
Industry Performance Insights
Industry performance varies significantly across time periods and geographical regions. Different countries may classify industries differently based on their economic structure, regulatory environment, and market focus.
Top Performing Industries (5Y)
The leading industries for the 5Y period are Thermal Coal (48.29%), Uranium (31.29%), and Utilities - Independent Power Producers (25.61%).
Market Sentiment Analysis
70% of industries have positive returns over 5Y, showing selective market performance. Focus on sector rotation strategies may be beneficial.
Global Industry Distribution
Our analysis covers industries from 2 different countries/regions. Industry classifications may vary between countries due to different regulatory frameworks, economic structures, and market development stages. The largest sectors by market capitalization are concentrated in Finance, Technology services, and Producer manufacturing.
Key Metrics
Industry Performance Insights
Industry performance can vary significantly over different time periods. Analyzing returns at the industry level can help investors identify broader market trends and potential opportunities.
Top Performing Industries
For the 5Y period, the top performing industries are Process industries (11.69%), Finance (12.33%), and Producer manufacturing (17.88%).
Trend Analysis
70% of industries have positive returns over the 5Y period, showing a moderately positive market. Selective industry allocation may be beneficial.
Industry Concentration
The industries with the highest market concentration are Finance, Technology services, and Producer manufacturing, representing significant portions of the total market capitalization.